Buy 1 and 2nd At 50% off

Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
  • Load image into Gallery viewer, Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
  • Load image into Gallery viewer, Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
  • Load image into Gallery viewer, Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
  • Load image into Gallery viewer, Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
  • Load image into Gallery viewer, Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
  • Load image into Gallery viewer, Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
  • Load image into Gallery viewer, Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear
  • Load image into Gallery viewer, Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear

Sculpted Serenity Ribbed Top | Rossfit100 Activewear

Regular price
$35.00
Sale price
$35.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Β 

The Sculpted Serenity Ribbed Top 🌠🌌 combines textured rib fabric with a cosmic sculpting fit for effortless style and support.

Fabric Name: Nylon

Main Fabric Composition: Spandex

Lining Composition: Nylon

Style: Hanging Neck Type

Applicable Population: Young Women

Style: Sports And Leisure

Whether There Is Steel Ring: No Steel Ring

Design Features: Smooth, One-Piece

Cup Type: 3/4 Cup

Mould Cup Type: Medium Mould Cup

Shoulder Belt Type: Detachable Neck Strap

Suitable Seasons: Summer, Winter, Spring, Autumn

Error Range: 1-2cm

Β 

θ―¦ζƒ…-05.jpgθ―¦ζƒ…-5.jpgθ―¦ζƒ…-06.jpgθ―¦ζƒ…-08.jpgundefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)